lunes, 25 de febrero de 2019
lunes, 11 de febrero de 2019
ProMan NAND TSOP LISTA DE MEMORIAS
Lista de memorias compatible con este Programador
| 厂家 Vendor | 容量 Size | 型号 Part number | 类型 Type | 电压 Voltage | 封装 Package | 软件版本 Firmware Version | 其他描述 Description | 其他描述2 | ID | Memory Structure | |||||||
| ATO | 256Mbits | AFND5608U1-CKAK | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| ATO | 256Mbits | AFND5608U1-CKCK | NAND | 3.3V | FBGA63 | 059_beta8 | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| ATO | 512Mbits | AFND1208U1-CKA | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| ATO | 1Gbits | AFND1G08U3-CKA | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| ATO | 1Gbits | JS27HU1G08SCN-25 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | 识别为hynix | **yx | 0xadf1801d_0xadf1801d | 2048,64,64,1,1024 | |||||||
| ATO | 2Gbits | JS27HU2G08SCN-25 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | 识别为hynix | **yx | 0xadda9095_0x46adda90 | 2048,64,64,1,2048 | |||||||
| ATO | 4Gbits | JS27HU4G08SDN-25 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | 识别为hynix | **yx | 0xaddc9095_0x56addc90 | 2048,64,64,1,4096 | |||||||
| cFeon | 1Gbits | EN27LN1G08-25TIP | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | 识别为esmt | ** | 0x92f18095_0x407f7f7f | 2048,64,64,1,1024 | |||||||
| ESMT | 1Gbits | F59L1G81A | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| ESMT | 1Gbits | F59L1G81LA-25T | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 |
自定义 User Defined 2048,64,64,1,1024
识别为(recognized as) Zentel | * | 0xc8d18095_0x407f7f7f | 2048,64,64,1,1024 | |||||||
| ESMT | 1Gbits | F59L1G81MA-25T | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 |
自定义 User Defined 2048,64,64,1,1024
识别为(recognized as) Zentel | c | 0xc8d18095_0x407f7f7f | 2048,64,64,1,1024 | |||||||
| ESMT | 1Gbits | FM64D1G12A | NAND | 1.8V | BGA130 | FM64_1.enc | 自定义 User Defined 2048,64,64,1,1024 | ** | 0xc800b100_0x80005500 | 2048,64,64,1,1024 | |||||||
| Hynix | 128Mbits | HY27US08281A-TPCB | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | ** | 0xad73ad73_0xad73ad73 | tbd | |||||||
| Hynix | 256Mbits | HY27US08561A-TPCB | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | * | 0xad75ad75_0xad75ad75 | tbd | |||||||
| Hynix | 512Mbits | H27U518S2CTR-BC | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | * | 0xad76ad76_0xad76ad76 | tbd | |||||||
| Hynix | 512Mbits | HY27US08121A-TPCB | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | ** | 0xad76ad76_0xad76ad76 | tbd | |||||||
| Hynix | 512Mbits | HY27US08121B | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Hynix | 512Mbits | HY27US08121M | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | c | ad76a500 | tbd | |||||||
| Hynix | 1Gbits | HY27UA081G1M-TPCB | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | ** | 0xad79a500_0xad79a500 | 512,16,32,1,8192 | |||||||
| Hynix | 1Gbits | HY27UF081G2A | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Hynix | 1Gbits | HY27UF081G2M | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Hynix | 1Gbits | H27U1G8F2BTR-BC | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | ** | 0xadf1001d_0xadf1001d | tbd | |||||||
| Hynix | 1Gbits | HY27SF081G2M | NAND | 1.8V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Hynix | 2Gbits | HY27UF082G2B | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Hynix | 2Gbits | H27U2G8F2CTR-BC | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | ** | 0xadda9095_0x44adda90 | tbd | |||||||
| Hynix | 2Gbits | H27U2G8F2DTR-BC | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | c | 0xadda9095_0x46adda90 | 2048,64,64,1,2048 | |||||||
| Hynix | 4Gbits | H27U4G8F2DTR-BC | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | ** | 0xaddc9095_0x54addc90 | tbd | |||||||
| Hynix | 4Gbits | H27U4G8T2DTR-BC | NAND | 3.3V | TSOP48 | HS_059_beta10_GLN_3 | tbd | ** | 0xaddc9095_0x54addc90 | tbd | |||||||
| Hynix | 4Gbits | HY27UF084G2B-TPCB | NAND | 3.3V | TSOP48 | HS_059_beta10_GLN_3 | tbd | * | 0xaddc1095_0x54addc10 | tbd | |||||||
| Hynix | 8Gbits | H27U8G8G5D* | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Hynix | 8Gbits | HY27UG08* | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Hynix | 8Gbits | HY27UT088G2M-TPCB | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 |
自定义 User Defined 2048,64,128,1,4096
有时候写126MB以后有1bit校验不一致,但不影响上机 | *** | 0xadd314a5_0x64add314 | tbd | |||||||
| Hynix | 1Gbits | H9DA1GG51HAM-BR4EM | NAND | 1.8V | FBGA107 |
057a
不用060 Do not use 060 | tbd | ** | 0xada10015_0xada10015 | 2048,64,64,1,1024 | |||||||
| Micron | 1Gbits | JW572 见图片 see picture | NAND | 1.8V | FBGA107 |
057a
不用060 Do not use 060 | tbd | ** | 0x2ca18015_0x2000000 | 2048,64,64,1,1024 | |||||||
| 厂家 Vendor | 容量 Size | 型号 Part number | 类型 Type | 电压 Voltage | 封装 Package | 软件版本 Firmware Version | 其他描述 Description | 其他描述2 | ID | Memory Structure | |||||||
| Micron | 1Gbits | MT29F1G08AACWP | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | 自定义 User Defined 2048,64,64,1,1024 | yx | 0x2cf18095_0x0 | 2048,64,64,1,1024 | |||||||
| Micron | 1Gbits | MT29F1G08ABADAWP | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | ***** | 0x2cf18095_0x2000000 | 2048,64,64,1,1024 | |||||||
| Micron | 1Gbits | MT29F1G08ABADAH4:D | NAND | 3.3V | FBGA63 | tbd | tbd | tbd | tbd | 2048,64,64,1,1024 | |||||||
| Micron | 1Gbits | MT29F1G08ABAEAWP | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | *** | 0x2cf18095_0x4000000 | 2048,64,64,1,1024 | |||||||
| Micron | 2Gbits | MT29F2G08ABAEAWP | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | ** | 0x2cda9095_0x6000000 | 2048,64,64,1,2048 | |||||||
| Micron | 2Gbits | MT29F2G16ABAEAWP | NAND | 3.3V |
TSOP48 (16bit)
转接板丝印: REV2.2 NAND Adaptor Logo: REV2.2 NAND | 062A |
自定义 User Defined 2048,64,64,1,2048
REV2.2 NAND mount R18, R20, R21, R25 (all are 0R) | *yx |
In 16bit:
0x2c00ca00_0x9000d500 In 8bit: 0x2cca90d5_0x60000000 | 2048,64,64,1,2048 | |||||||
| Micron | 2Gbits | MT29F2G08ABBEAHC-IT NQ282 | NAND | 1.8V | BGA63_10.5x13 | v59_d2b5060a | 自定义 User Defined 2048,64,64,1,2048 | **yx | 0x2caa9015_0x6000000 | 2048,64,64,1,2048 | |||||||
| Micron | 2Gbits | MT29F2G08ABBEAH4-IT NQ264 | NAND | 1.8V | FBGA63_9x11 | 059_beta8 | 自定义 User Defined 2048,64,64,1,2048 | yx | 0x2caa9015_0x6000000 | 2048,64,64,1,2048 | |||||||
| Micron | 4Gbits | MT29F4G08ABADAWP | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | * | 0x2cdc9095_0x56000000 | tbd | |||||||
| Micron | 4Gbits | MT29F4G08ABAEAWP | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | *** | 0x2cdc90a6_0x54000000 | tbd | |||||||
| Micron | 4Gbits | MT29F4G16ABADAWP | NAND | 3.3V |
TSOP48 (16bit)
转接板丝印: REV2.2 NAND Adaptor Logo: REV2.2 NAND | 062C |
自定义 User Defined 2048,64,64,1,4096
REV2.2 NAND mount R18, R20, R21, R25 (all are 0R) | ***yx |
In 16bit: 0x2c00cc00_0x9000d500
In 8bit: 0x2ccc90d5_0x56000000 | 2048,64,64,1,4096 |
MT29F4G16ABBDA TSOP48 1.8V
MT29F8G16ADBDA TSOP48 1.8V MT29F8G16ADADA TSOP48 3.3V MT29F8G16ABACA TSOP48 3.3V 以上几种同系列芯片固件已经添加,但未实测 These four (the same product line) have been added into firmware but not actually tested. | ||||||
| Micron | 8Gbits | MT29F8G08ABABAWP-IT | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Micron | 8Gbits | MT29F8G08ABACAWP | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 |
自定义 User Defined 4096,224,64,1,4096
| c | 0x2cd390a6_0x64000000 | 4096,224,64,1,4096 | |||||||
| Micron | 16Gbits | MT29F16G08ABABAWP-IT | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | *** | 0x2c480026_0x89000000 | 4096,224,128,1,4096 | |||||||
| Micron | 16Gbits | MT29F16G08FAAWC-ETA | NAND | 3.3V | TSOP48 + TSOP48(CS2) | 059_beta8 | 自定义 User Defined 2048,64,64,1,8192 | c | 0x2cd3d195_0x58000000 | 2048,64,64,1,8192 | |||||||
| MIRA | 1Gbits | PALA394AB | NAND | 1.8V | FBGA107 |
057a
不用060 Do not use 060 |
自定义 User Defined 2048,64,64,1,1024
厂家C8,识别为Zentel | ** | 0xc8a18015_0x407f7f7f | 2048,64,64,1,1024 | |||||||
| MIRA | 1Gbits | PSU1GA30HT-G25CA | NAND | 3.3V | TSOP48 | 自定义 User Defined 2048,64,64,1,1024 | cyx | 0xc8d18091_0x427b7b7b | 2048,64,64,1,1024 | ||||||||
| MXIC | 1Gbits | MX30LF1G08AA-TI | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | * | 0xc2f1801d_0xc2f1801d | 2048,64,64,1,1024 | |||||||
| MXIC | 1Gbits | MX30LF1G08AA-XKI | NAND | 3.3V | FBGA63 | tbd | tbd | tbd | tbd | ||||||||
| JSC | 1Gbits | JSFA9A2N72ABB | NAND | 1.8V | FBGA107 |
057a
不用060 Do not use 060 | tbd | ** | 0x1a10015_0x1a10015 | 2048,64,64,1,1024 | |||||||
| Samsung | 128Mbits | K9F2808U0A | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Samsung | 128Mbits | K9F2808U0B | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Samsung | 128Mbits | K9F2808U0C-YCB0 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | ** | 0xec73a533_0xec73a533 | tbd | |||||||
| Samsung | 256Mbits | K9F5608U0A | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Samsung | 256Mbits | K9F5608U0B-PCB0 | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | * | 0xec75a5bd_0xec75a5bd | tbd | |||||||
| Samsung | 256Mbits | K9F5608U0C | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Samsung | 256Mbits | K9F5608U0D-PIB0 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | * | 0xec75a5bd_0xec75a5bd | tbd | |||||||
| Samsung | 512Mbits | K9F1208U0A | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Samsung | 512Mbits | K9F1208U0B | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Samsung | 512Mbits | K9F1208U0C-PCB0 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | ** | 0xec765a3f_0x74ec765a | tbd | |||||||
| Samsung | 1Gbits | K9F1G08U0A | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Samsung | 1Gbits | K9F1G08U0B | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Samsung | 1Gbits | K9F1G08U0C-PCB0 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 057A | tbd | c | 0xecf10095_0x40 | tbd | |||||||
| Samsung | 1Gbits | K9F1G08U0C | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Samsung | 1Gbits | K9F1G08U0D | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Samsung | 1Gbits | K9F1G08U0E | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Samsung | 1Gbits | K9F1G08U0M | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Samsung | 1Gbits | K9K1G08U0A-YCB0 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | ** | 0xec79a5c0_0xec79a5c0 | 512,16,32,1,8192 | |||||||
| Samsung | 1Gbits | K9K1G08U0M-YCB0 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | ** | 0xec79a5c0_0xec79a5c0 | 512,16,32,1,8192 | |||||||
| Samsung | 2Gbits | K9F2G08U0A-PCB0 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | ** | 0xecda1095_0x44ecda10 | ||||||||
| Samsung | 2Gbits | K9F2G08U0B | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Samsung | 2Gbits | K9F2G08U0C-SCB0 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | ** | 0xecda1095_0x44ecda10 | ||||||||
| Samsung | 2Gbits | K9F2G08U0D | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Samsung | 2Gbits | K9F2G08U0M-PCB0 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta9 | tbd | * | 0xecda8015_0x50ecda80 | 2048,64,64,1,2048 | |||||||
| Samsung | 4Gbits | K9F4G08U0A | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Samsung | 4Gbits | K9F4G08U0B-PCB0 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | 相同ID | * | 0xecdc1095_0x54ececdc | tbd | |||||||
| Samsung | 4Gbits | K9F4G08U0B-PIB0 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | ** | 0xecdc1095_0x54ecdc10 | tbd | |||||||
| Samsung | 4Gbits | K9F4G08U0C | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Samsung | 4Gbits | K9F4G08U0D-SCB0 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | 相同ID | ** | 0xecdc1095_0x54ececdc | tbd | |||||||
| Samsung | 4Gbits | K9G4G08U0A | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | ||||||||
| Samsung | 8Gbits | K9G8G08U0A-PCB0 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | 写126MB以后有1bit校验不一致,但不影响上机 | 2 | 0xecd314a5_0x64ecd314 | tbd | |||||||
| Samsung | 8Gbits | K9K8G08U0D-SIB0 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | cyx | 0xecd35195_0x58ececd3 | 2048, 64, 64, 1, 8192 | |||||||
| Samsung | 8Gbits | K9K8G08U0E-SIB0 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | 自定义 User Defined 2048,64,64,1,8192 | c | 0xecd35195_0x59ececd3 | 2048, 64, 64, 1, 8192 | |||||||
| Samsung | 8Gbits | K9W8G08U1M-PCB0 | NAND | 3.3V | TSOP48 + TSOP48(CS2) | 059_beta8 | 两个片选需要分开读写 Use two adaptors | ** | 0xecdcc115_0x54ecdcc1 | 2048,64,64,2,4096 | |||||||
| Samsung | 16Gbits | K9GAG08U0D-PCB0 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | 写126MB以后有1bit校验不一致,但不影响上机 | *** | 0xecd59429_0x3441ecd5 | tbd | |||||||
| Samsung | 16Gbits | K9GAG08U0M | NAND | 3.3V | TSOP48 | 058A_beta9 | tbd | tbd | 0xecd514b6_0x74 | tbd | |||||||
| Samsung | 16Gbits | K9WAG08U1M-PCB0 | NAND | 3.3V | TSOP48 + TSOP48(CS2) | 059_beta8 | 两个片选需要分开读写 Use two adaptors | 2 | 0xecd35195_0x58ecd351 | 2048,64,64,2,8192 | |||||||
| Samsung | 16Gbits | K9WAG08U1A-PCB0 K9WAG08U1A-PIB0 | NAND | 3.3V | TSOP48 + TSOP48(CS2) | tbd | tbd | c | tbd | tbd | |||||||
| Samsung | 32Gbits | K9LBG08U0D-PCB0 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | c | 0xecd7d529_0x3841ecd7 | 4096,218,128,1,8192 | |||||||
| 厂家 Vendor | 容量 Size | 型号 Part number | 类型 Type | 电压 Voltage | 封装 Package | 软件版本 Firmware Version | 其他描述 Description | 其他描述2 | ID | Memory Structure | |||||||
| Spansion | 1Gbits | S34MS01G100BHI00 | NAND | 1.8V |
FBGA63
9mm x 11mm or FBGA63 V2 |
057a可以(057a is ok)
060效验不通过(060 is not ok) | 自定义 User Defined 2048,64,64,1,1024 | cyx | 0x1a10015_0x1a10015 | tbd | |||||||
| Spansion | 1Gbits | S34ML01G100TFI00 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | ** | 0x1f1001d_0x1f1001d | tbd | |||||||
| Spansion | 1Gbits | S34ML01G200BHI00 | NAND | 3.3V | FBGA63 9mm x 11mm | 059_beta8 | tbd | cc | 0x1f1801d_0x1f1801d | 2048,64,64,1,1024 | |||||||
| Spansion | 1Gbits | S34ML01G200TFI00 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | ** | 0x1f1801d_0x1f1801d | tbd | |||||||
| Spansion | 1Gbits | S34MS01G1 | NAND | 1.8V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Spansion | 2Gbits | S34ML02G1 | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Spansion | 2Gbits | S34ML02G2 | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Spansion | 2Gbits | S34MS02G1 | NAND | 1.8V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Spansion | 4Gbits | S34ML04G1 | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Spansion | 4Gbits | S34ML04G2 | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Spansion | 4Gbits | S34MS04G1 | NAND | 1.8V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Spansion | 8Gbits | S34ML08G1 | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Spansion | 8Gbits | S34ML08G2 | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| ST | 128Mbits | NAND128W3A2BN6 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | * | 0x20732073_0x20732073 | tbd | |||||||
| ST | 256Mbits | NAND256W3A2BN6 | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| ST | 512Mbits | NAND512W3A2CN6 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | * | 0x20762076_0x20762076 | tbd | |||||||
| ST | 512Mbits | NAND512W3B | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| ST | 512Mbits | NAND512R3A | NAND | 1.8V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| ST | 512Mbits | NAND512R3A2SZA6 可替代K9K1208Q0C | NAND | 1.8V |
FBGA63
9mm x 11mm or FBGA63 V2 | HS_059_beta4_1GB |
自定义 User Defined 512,16,32,14096
客户用NAND512R3A2SZA6 替代了K9K1208Q0C开机成功 | cyx | 0x20362036_0x20362036 | tbd | |||||||
| ST | 1Gbits | NAND01GW3B2CN6 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | *** | 0x20f1001d_0x20f1001d | tbd | ||||||||
| ST | 1Gbits | NANDA9R3N4-BZBB5 | NAND | 1.8V | FBGA107 |
057a
不用060 Do not use 060 | 自定义 User Defined 2048,64,64,1,1024 | ** | 0x20a10015_0x20a10015 | 2048,64,64,1,1024 | |||||||
| ST | 2Gbits | NAND02GW3B2DN6 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | ** | 0x20da1095_0x4420da10 | tbd | |||||||
| ST | 8Gbits | NAND08GW3B2A | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| ST | 8Gbits | NAND08GW3B2C | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Toshiba | 128Mbits | TC58DVM72A1FT00 | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Toshiba | 512Mbits | TC58DVM92A1FTI0 | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Toshiba | 512Mbits | TC58DVM92A5TA10 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 058A_beta9 | tbd | c | 0x9876a5c0_0x29040000 | tbd | |||||||
| Toshiba | 512Mbits | TC58DVM92A5TA00 | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Toshiba | 1Gbits | TC58BVG0S3HTA00 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 |
待解决Bug:
1. 固定位置出现坏块 2. rev2.2的座子校验不过 | ***** | 0x98f18015_0xf2160800 | tbd | |||||||
| Toshiba | 1Gbits | TC58DVG02A1FT00 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | ** | 0x9879a5c0_0x1010000 | 512,16,32,1,8192 | |||||||
| Toshiba | 1Gbits | TC58DVG02D5TA00 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | ** | 0x98f10015_0x72140200 | tbd | |||||||
| Toshiba | 1Gbits | TC58NVG0S3ETAI0 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | ***** | 0x98d19015_0x76140100 | tbd | |||||||
| Toshiba | 1Gbits | TC58NVG0S3HTA00 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 058A_beta8 | tbd | c | 0x98f18015_0x72160800 | tbd | |||||||
| Toshiba | 1Gbits | TC58NVG0S3HBAI6 | NAND | 3.3V | FBGA63 6.5mmx8mm | HS_059_beta10_GLN_3 | 近期样片block 768有坏块,其他块读写正常 | ***** | 0x98f18015_0x72160800 | 2048,128,64,1,1024 | |||||||
| Toshiba | 1Gbits | TC58NVG0S3HTAI0 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta10_GLN3 | 近期样片block 204-block213是坏块,其他块读写正常 | 1 | 0x98f18015_0x72160800 | 2048,128,64,1,1024 | |||||||
| Toshiba | 1Gbits | TC58NYG0S3EBAI4 | NAND | 3.3V |
FBGA63
9mm x 11mm or FBGA63 V2 | 060_ckp | tbd | **yx | 0x98d19015_0x76140100 | 2048,128,64,1,1024 | |||||||
| Toshiba | 2Gbits | TC58NVG1S3ETA00 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 058A_beta8 | tbd | c | 0x98da9015_0x76140300 | 2048,64,64,1,2048 | |||||||
| Toshiba | 4Gbits | TC58NVG2S0HTA00 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 060_beta_A10C | tbd | c | 0x98dc9026_0x76160800 | 4096,256,64,1,2048 | |||||||
| Toshiba | 4Gbits | TC58NVG2S3 | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | ||||||||
| Toshiba | 8Gbits | TC58DVG3S0ETA00 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | tbd | ** | 0x98d39026_0x76140410 | tbd | |||||||
| Toshiba | 8Gbits | TC58NVG3S0FTA00 | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta10 | tbd | 1 | 0x98d39026_0x76150208 | 4096,232,64,1,4096 | |||||||
| Winbond | 1Gbits | W29N01GVSCAA | NAND | 3.3V | TSOP48 | 059_beta8 | 自定义 User Defined 2048,64,64,1,1024 | 2 | 0xeff18095_0x0 | tbd | |||||||
| Winbond | 1Gbits | W29N01HVSINA | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | 自定义 User Defined 2048,64,64,1,1024 | tbd | tbd | 2048,64,64,1,1024 | |||||||
| Winbond | 2Gbits | W29N02GVSIAA | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | *** | tbd | tbd | |||||||
| Winbond | 2Gbits | W29N02GVBIAA | NAND | 3.3V |
FBGA63
9mm x 11mm or FBGA63 V2 | 059_beta8 | tbd | cyx | 0xefda9095_0x4000000 | 2048,64,64,1,2048 | |||||||
| Winbond | 2Gbits | W29N02GZBIBA | NAND | 1.8V | FBGA63 9mm x 11mm | tbd | tbd | * | tbd | tbd | |||||||
| Zentel | 1Gbits | A5U1GA31ATS | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Zentel | 1Gbits | A5R1GA31ATS | NAND | 1.8V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Zentel | 2Gbits | A5U2GA31ATS | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | |||||||
| Zentel | 8Gbits | A5U8GA31ATS | NAND | 3.3V | TSOP48 | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Reemplazo de Switch de Lavadora Maytag Whirlpool tipo Bravos
Reemplazo de switch puerta para lavadora Whirlpool Maytag tipo Bravos Este modulo sirve como reemplazo de switch puerta en lavadoras maytag ...
-
Reemplazo de switch puerta para lavadora Whirlpool Maytag tipo Bravos Este modulo sirve como reemplazo de switch puerta en lavadoras maytag ...
-
Modulo PWM para activar motor fan de tarjeta electrònica de minisplit. En reparacion de tarjetas electronicas de equipos de aire acondici...
-
Reparación de tarjeta inverter marca Whirlpool Introduccion. Todos hemos escuchado hablar de las ventajas del sistema de aire acondicionado...




